|
シティクリアカード
年会費永年無料で国際ブランドのシティカードを持つことができます。ライフスタイルに合わせて支払方法・支払額が決められるので、お金のコントロールができるシティクリアカードです。
主な特典
支払方法・支払額を自分で決められる!
毎月1,500円からの支払いが可能。ボーナス時に多く支払い、余裕の無い月は
少しだけ支払う支払い方ができる!
銀行口座が不要!コンビニで支払いができる
年会費永年無料で、最高1,000万円の海外・国内旅行保険付き
カード発行が早い!
最短10分の審査(オンライン入会時)で、早ければ翌営業日にはカード受け取りが可能
カード利用100円毎に1ポイント
年間1,000ポイント(10万円相当)以上で1Pにつき0.4円キャッシュバックされる
シティカードは世界で一番発行数の多いクレジットカードです。
中でもこのシティクリアカードは、最短10分の入会審査、海外・国内旅行保険の充実、ショッピング保険付き・・・と旅行などで急いでいる人には、持ってこいのカードですね。
毎月1,500円から支払い可能な点は、特に学生(高校生は除く)や新社会人に嬉しいメリットです。
| 年会費 | 本人 | 初年度無料、2年目以降無料 |
| 家族 | 初年度無料、2年目以降無料 |
| 利用限度額 | 総額 | 30万円〜100万円 |
| ショッピング(金利) | 30万円〜100万円(11.4%〜15.0%) |
| リボルビング(金利) | 30万円〜100万円(11.4%〜15.0%) |
| カード発行期間 | 最短1営業日 |
| 入会資格 | 年齢 | 20歳以上、または18歳以上の学生 ※高校生除く |
| 収入その他 | 年収200万円以上(学生は除く) |
| ポイント制 | 換算率 | 100円=1P |
| 有効期間 | 1年間 |
| 繰り越し | なし |
| 最低利用可能P | 1,000P |
| 国内保険 | 国内旅行傷害保険 | 1,000万円 |
| 国内航空傷害保険 | − |
| 海外保険 | 旅行傷害保険 | 100万円 |
| 携行品損害保険 | 30万円 |
| 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
| 疾病治療保険 | 100万円 |
| 賠償責任 | − |
| 家族特約 | − |
| その他保険 | ショッピング保険 | 年間50万円 |
| シートベルト保険 | − |
| (その他) | − |
| キャッシング・ローン | 金額(金利) | 〜30万円(16.8%〜18.0%) |
| 支払条件 | 締め日/支払日 | 毎月15日/翌月10日 |
| 遅延損害金利 | ショッピング遅延損害金利 | 14.60% |
| キャッシング遅延損害金利 | 21.90% |
| 問い合わせ先 | 窓口 | シティカードジャパン株式会社 |
| 電話番号 | 0120-86-6924 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 休業日 | 年中無休 |
| 備考 | − |
▼お申込みはこちら

|
|